| Product Range | Shape | Unit of measurement: mm, kg |
|---|---|---|
| ROUND PARTS | ![]() | D Max = 1200 mm L Max = 15.000 mm W Max = 35.000 Kg |
| RECTANGULAR & OCTAGONAL SHAPE STEEL BARS | ![]() | D Max = 1000 mm L Max = 15.000 mm W Max = 35.000 Kg |
| STEEL PLATES | ![]() | F Max = 2500 mm T Max = 2500 mm L Max = 10.000 mm W Max = 20.000 Kg |
| SHAFT AND ROLLERS | ![]() | D Max = 1200 mm L Max = 15.000 mm W Max = 35.000 Kg |
| FLANGED SHAFTS | ![]() | D Max = 1800 mm L Max = 15.000 mm W Max = 35.000 Kg |
| RINGS | ![]() | D Max = 2700 mm T Max = 1500 mm D1 = Come richiesto W Max = 30000 Kg |
| HOLLOW FORGINGS | ![]() | D Max = 2400 mm T Min = 70 mm L Max = 6000 mm W Max = 30000 Kg |
| DISCS | ![]() | D Max = 2500 mm T Min = 100 mm W Max = 30000 Kg |







